Luogo di origine:
Shenzhen, Cina
Marca:
ZXTLCD
Certificazione:
CE/Rohs/FCC
Numero di modello:
ZXTLCD-TB430FGT
Il totem robusto e interattivo per la ricerca del percorso è progettato per aree pubbliche difficili, perché è progettato e fabbricato per gestire tutti gli urti,colpi e fuoriuscite che fanno parte di ambienti pubblici affollati come centri commerciali, più grandi rivenditori, aeroporti, campus, arene sportive e centri congressi.
![]()
![]()
Equipaggiato con uno schermo interattivo HD ad alta luminosità che va da 43" fino a 55", aiuta le persone a cercare informazioni, ottenere indicazioni stradali, conoscere le offerte e acquistare biglietti.Il Totem Display Interattivo per la Ricerca della Via può essere personalizzato e colorato secondo le specifiche esatte dell'utente finaleCon una faccia protettiva in vetro temperato e materiali strutturali robusti, i Totem Interattivi sono robusti e costruiti per durare pur rimanendo bellissimi.
![]()
![]()
Le istruzioni per il pannello touchscreen
Di solito, il pannello infrarosso touchscreen di default (di 10 punti) con queste caratteristiche per la nostra macchina è il seguente:
1, Super Touch velocità fino a 300 punti / secondo ((3ms) ti porta un'esperienza di libero tocco.
2"La funzione di rilevamento e correzione automatici garantisce un funzionamento stabile entro 2 secondi una volta che un guasto dell'apparecchiatura è causato da un'interfaccia robusta.
3La precisione di posizionamento è limitata a 1 mm grazie all'adattamento della tecnologia di promozione della precisione D e compensa automaticamente il sensore tattile su quattro bordi, rendendo più facile il tocco sui bordi.
4, supportando la regolazione automatica del tocco in base alla polvere, riducendo l'impatto causato dalla polvere.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Specificazioni | ||
| Pannello LCD | Dimensione dello schermo | 43 pollici |
| Area di visualizzazione | 943.2*531,4 mm | |
| Rapporto di aspetto | 16:09 | |
| Tipo LCD | TFT-LCD (WLED) | |
| Risoluzione massima | 1920 x 1080 / 3840 x 2160 | |
| Colore di visualizzazione | 16.7M | |
| Brillantezza | 350 cd/m2 | |
| Rapporto di contrasto | 4000: 1 | |
| L'angolo di visione ((in alto/in basso/a sinistra/a destra) | 178°/178°/178°/178° | |
| Tempo di risposta | 6 ms | |
| La durata del pannello dello schermo | > 60.000 ore | |
| Parametro touch screen | Stile tattile | Proiezione di schermo touch capacitivo |
| Punti di contatto | 10 punti | |
| La trasmissibilità del vetro | > 88% ((più alta trasmissibilità dipende dalla tecnologia di trattamento della superficie del vetro, ad esempio AR/AG) > 88% | |
| Velocità di risposta | < 15 ms | |
| Precisione del tatto | Più del 90% della superficie di contatto ± 2 mm | |
| Come toccare | sensibile a penne, protesi, dita, pennelli e qualsiasi oggetto non trasparente | |
| Formato di uscita | L'uscita delle coordinate | |
| Tempo di clic | Unlimited | |
| La dimensione del tocco più piccola | 5 mm | |
| Lunga resistenza | Sì disponibile | |
| Interfacce touch | USB | |
| Temperatura di funzionamento e umidità | inferiore a 10°C ~ +50°C, ≤ 85%RH | |
| Temperatura di conservazione e umidità | inferiore a 20°C ~ + 60°C, ≤ 90%RH | |
| Mini PC integrato (opzionale) | CPU | un processore Intel I5-6200U di sesta generazione, |
| RAM | 8 GB | |
| Volume di stoccaggio | SSD da 120 GB | |
| Sistema operativo | Windows 10 / 11 | |
| Wifi integrato | 150 Mbps 802.11n Wifi integrato | |
| Formato dei media | Formato video | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4, ecc. |
| Formato audio | MP3, WMA | |
| Formato della foto | BMP, JPEG, PNG, GIF | |
| Interfaccia di bordo | Porta di rete | RJ45, 10M/100M Ethernet adattivo |
| HDMI | 1 | |
| USB | 2 porte USB 2.0 | |
| Potenza | Sistema audio | 10 W integrati X 2 relatori |
| Fornitore di alimentazione | AC 100V~240V, 50/60Hz | |
| La perdita di potenza massima | ≤ 230w | |
| Perdita di potenza in standby | < 1W | |
| Caratteristiche | Temperatura di funzionamento | 0°C - 50.°C |
| Temperatura di conservazione | inferiore a 20°C ~ + 60°C | |
| Cintura | Pannello frontale | vetro protettivo di spessore di 4 mm |
| Colore della cornice | opzione bianco / nero / argento | |
| Tipo di impianto | In piedi a terra | |
| Applicazione | Al di fuori | |
Se si desidera ottenere la specifica circa il prodotto sopra, o si spera di discutere le vostre esigenze o bisogno di ulteriori informazioni sul nostro questo prodotto,allora non esitate a inviarci una richiesta e contattate il nostro team di vendita ora.
Invii la vostra indagine direttamente noi