Luogo di origine:
Guangdong, Cina
Marca:
ZXTLCD
Certificazione:
CE/Rohs/FCC
Numero di modello:
ZXTLCD-SOK030
IlChiosco di ordinazione multiusoè una soluzione innovativa pensata perrazionalizzare sia l'ordine dei clienti che la gestione delle scorte, rendendo le operazioni aziendali più efficienti e senza problemi.sistema integrato di tracciamento delle scorte, questo chiosco aggiorna i livelli di scorte inin tempo reale, che garantisce ai clienti di vedere sempre la disponibilità accurata del menu.consentire alle imprese di operare senza intoppi senza scarsità di scorte.![]()
Con undisplay touchscreen ad alta risoluzione, i clienti possono facilmente scorrere le opzioni di prodotto, personalizzare le loro selezioni e completare le transazioni in modo semplice.interfaccia touch responsiveLa navigazione non richiede sforzi, riduce i tempi di attesa e aumenta la soddisfazione degli utenti.ristoranti, negozi al dettaglio o ambienti self-service, questo chiosco è stato progettato per fornire unesperienza senza attritisia per i clienti che per gli imprenditori.
Per una maggiore comodità, il chiosco supportaopzioni di pagamento avanzateQuesta flessibilità garantisce transazioni sicure e senza contanti, soddisfacendo la crescente domanda disoluzioni di pagamento digitale.
![]()
Disegnati perintegrazione senza soluzione di continuità, le caratteristiche del chioscosoftware personalizzabile, che consente alle imprese di personalizzare l'interfaccia, incorporare elementi di branding e connettersi con i sistemi di POS e di gestione delle scorte esistenti.costruzione durevoleIl sistema di controllo delle emissioni di carbonio è un sistema di controllo delle emissioni di carbonio.investimento affidabileper le imprese che cercano di migliorare l'efficienza.
![]()
![]()
| Parametri del pannello LCD | Dimensione dello schermo | 21.5 pollici | |
| Area di visualizzazione | 476.5 ((H) X 268 ((V) mm | ||
| Rapporto di aspetto | 16: 9. | ||
| Tipo LCD | a-Si TFT-LCD | ||
| Risoluzione massima | 1920 x 1080 | ||
| Colore di visualizzazione | 16.7M, 72% NTSC. | ||
| Brillantezza | 350 cd/m2 | ||
| Rapporto di contrasto | 3000:1 | ||
| L'angolo di visione ((in alto/in basso/a sinistra/a destra) | 89/89/89/89 (tipo) | ||
| Tempo di risposta | 20 ms | ||
| La durata del pannello LCD | 60,000(ore) | ||
| Frequenza del campo | 60 Hz | ||
| PCAP Parametri del pannello touchscreen | Stile tattile | Proiezione di schermo touch capacitivo | |
| Punti di contatto | 10 punti | ||
| Copertura di vetro | Fisicamente indurito, resistente alle esplosioni, di magnitudo Morse 7. | ||
| Protezione antimicrobica e protezione antincrespatura | |||
| vetro 3 mm legato otticamente per parallasse bassa | |||
| La trasmissibilità del vetro | >88% ((La trasmissibilità più elevata dipende dalla tecnologia di trattamento della superficie del vetro, ad esempio AR/AG) >88% | ||
| Velocità di risposta | < 6 ms | ||
| Precisione del tatto | Oltre il 90% della superficie di contatto ±2 mm | ||
| Come toccare | dita, penna a tocco | ||
| Formato di uscita | L'uscita delle coordinate | ||
| Tempo di clic | Unlimited | ||
| La dimensione del tocco più piccola | 5 mm | ||
| Lunga resistenza | Sì disponibile | ||
| Interfacce touch | USB | ||
| Temperatura di funzionamento e umidità | inferiore a 10°C ~ +50°C, ≤ 85%RH | ||
| Temperatura di conservazione e umidità | inferiore a 20°C ~ + 60°C, ≤ 90%RH | ||
| Parametri del mini PC (PC industriale senza ventole) | CPU | Intel Celeron J1900 | |
| RAM | 8 GB | ||
| SSD | 64 GB | ||
| WIFI | 150 Mbps 802.11n Wifi integrato | ||
| Porta di rete | RJ45, 10M/100M Ethernet adattivo | ||
| Interfaccia | 2 * Ethernet RJ45 GB | ||
| 2 * RS232 Port seriale | |||
| sistema operativo | Win10 o win11 facoltativo | ||
| Interfaccia di bordo | Input HDMI | 1 | |
| Input VGA | 1 | ||
| Input DVI | 1 | ||
| USB tipo B o qualsiasi tipo di USB opzionale | 1 | ||
| Parti (integrate) | Lettore di codici a barre | Può riconoscere codici a barre 1D e 2D | |
| Stampa ricevute | Stampa termica da 80 mm con taglio | ||
| Potenza | Fornitore di alimentazione | AC 100V~240V, 50/60Hz | |
| La perdita di potenza massima | ≤ 45w | ||
| Perdita di potenza in standby | < 1W | ||
| Caratteristiche | Temperatura di funzionamento | 0°C - 50.°C | |
| Temperatura di conservazione | inferiore a 10°C ~ + 60°C | ||
| Accessori | La lunghezza del cavo di alimentazione | 1.5m | |
| La lunghezza del cavo HDMI | 2 metri | ||
| La lunghezza del cavo USB-A a USB-B | 1.5m | ||
| Soluzione di montaggio versatile | Montaggio a parete | con supporto a parete | |
| Tenitore di standOpzionale) | Trasportabile, può essere con ruote sulla base, l'altezza è regolabile | ||
| Dimensione del pacchetto | Dimensioni del corpo della macchina | Personalizzato | |
| Peso netto | Personalizzato | ||
| Dimensione del pacchetto | 585 x 380 x 110 mm | ||
| Peso lordo del pacchetto unitario | 50 kg | ||
Perfetto per ristoranti, negozi al dettaglio e aziende che richiedono una gestione delle scorte.
Inoltre, il suofunzionamento energeticamente efficienteL'obiettivo è quello di ridurre il consumo di energia, aiutando le imprese a ridurre i costi mantenendo la sostenibilità.ristoranti, negozi, supermercati o magazzini, questo chiosco è la soluzione definitiva persemplificazione delle operazioni e ottimizzazione della gestione delle scorte.
✔Gestione integrata delle scorteper l'aggiornamento e il monitoraggio delle scorte in tempo reale
✔Display touchscreen multiusoper un ordine interattivo ed efficiente
✔Display ad alta risoluzioneper immagini nitide e vivaci
✔Interfaccia touch responsiveper una navigazione senza sforzo
✔Opzioni di pagamento anticipatoper transazioni sicure e senza contanti
✔Software personalizzabileper l'integrazione e il branding senza soluzione di continuità
✔Costruzioni durevoliper ambienti con traffico elevato
✔Funzionamento energeticamente efficienteper pratiche commerciali sostenibili
IlChiosco di ordinazione multiusoIl mercato dei servizi è un punto di svolta per le imprese che cercano dimigliorare l'efficienza, migliorare la soddisfazione dei clienti e ottimizzare il controllo delle scorteTutto in un potente dispositivo.
Se si desidera ottenere la specifica circa il prodotto sopra, o si spera di discutere le vostre esigenze o bisogno di ulteriori informazioni sul nostro questo prodotto,allora non esitate a inviarci una richiesta e contattate il nostro team di vendita ora.
Invii la vostra indagine direttamente noi